perl/perly.tab
<<
>>
Prefs
   1#define YYFINAL  3
   2/* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
   3#define YYLAST   2064
   4
   5/* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
   6#define YYNTOKENS  90
   7/* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */
   8#define YYNNTS  66
   9/* YYNRULES -- Number of rules.  */
  10#define YYNRULES  210
  11/* YYNRULES -- Number of states.  */
  12#define YYNSTATES  420
  13
  14/* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
  15#define YYUNDEFTOK  2
  16#define YYMAXUTOK   325
  17
  18#define YYTRANSLATE(YYX)                                                \
  19  ((unsigned int) (YYX) <= YYMAXUTOK ? yytranslate[YYX] : YYUNDEFTOK)
  20
  21/* YYTRANSLATE[YYLEX] -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
  22static const yytype_uint8 yytranslate[] =
  23{
  24       0,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  25       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  26       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  27       2,     2,     2,    77,     2,     2,     9,    11,    13,     2,
  28      88,    87,    12,     8,    66,     7,     2,     2,     2,     2,
  29       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,    69,    14,
  30       2,     2,     2,    68,    10,     2,     2,     2,     2,     2,
  31       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  32       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  33       2,     5,     2,     6,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  34       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  35       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  36       2,     2,     2,     3,     2,     4,    78,     2,     2,     2,
  37       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  38       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  39       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  40       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  41       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  42       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  43       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  44       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  45       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  46       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  47       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  48       2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     2,
  49       2,     2,     2,     2,     2,     2,     1,     2,    15,    16,
  50      17,    18,    19,    20,    21,    22,    23,    24,    25,    26,
  51      27,    28,    29,    30,    31,    32,    33,    34,    35,    36,
  52      37,    38,    39,    40,    41,    42,    43,    44,    45,    46,
  53      47,    48,    49,    50,    51,    52,    53,    54,    55,    56,
  54      57,    58,    59,    60,    61,    62,    63,    64,    65,    67,
  55      70,    71,    72,    73,    74,    75,    76,    79,    80,    81,
  56      82,    83,    84,    85,    86,    89
  57};
  58
  59#if YYDEBUG
  60/* YYPRHS[YYN] -- Index of the first RHS symbol of rule number YYN in
  61   YYRHS.  */
  62static const yytype_uint16 yyprhs[] =
  63{
  64       0,     0,     3,     6,    11,    12,    13,    14,    19,    20,
  65      21,    22,    25,    29,    32,    34,    36,    39,    42,    46,
  66      48,    50,    54,    58,    62,    66,    70,    71,    74,    81,
  67      89,    97,   104,   107,   108,   111,   121,   131,   142,   152,
  68     161,   174,   178,   187,   188,   189,   191,   192,   194,   196,
  69     198,   200,   202,   203,   205,   207,   209,   211,   213,   215,
  70     217,   219,   224,   226,   227,   234,   241,   242,   243,   244,
  71     246,   247,   249,   250,   253,   255,   258,   260,   262,   264,
  72     268,   269,   277,   281,   285,   289,   291,   294,   298,   300,
  73     304,   310,   317,   321,   325,   331,   334,   339,   340,   346,
  74     348,   350,   356,   361,   367,   372,   378,   385,   391,   396,
  75     402,   407,   411,   418,   424,   428,   432,   436,   440,   444,
  76     448,   452,   456,   460,   464,   468,   472,   476,   480,   483,
  77     486,   489,   492,   495,   498,   501,   504,   508,   511,   516,
  78     520,   526,   529,   532,   537,   543,   548,   554,   556,   558,
  79     560,   562,   568,   571,   573,   576,   580,   583,   585,   587,
  80     589,   591,   593,   595,   600,   606,   608,   610,   614,   619,
  81     623,   625,   628,   631,   633,   636,   639,   641,   644,   646,
  82     649,   651,   655,   657,   661,   666,   671,   673,   675,   679,
  83     682,   686,   689,   691,   693,   695,   696,   698,   699,   701,
  84     704,   706,   709,   712,   715,   718,   721,   724,   726,   728,
  85     730
  86};
  87
  88/* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS.  */
  89static const yytype_int16 yyrhs[] =
  90{
  91      91,     0,    -1,    95,    99,    -1,     3,    93,    99,     4,
  92      -1,    -1,    -1,    -1,     3,    97,    99,     4,    -1,    -1,
  93      -1,    -1,    99,   116,    -1,    99,    98,   100,    -1,   115,
  94     103,    -1,   106,    -1,   107,    -1,   115,   104,    -1,   115,
  95      14,    -1,   115,   101,    14,    -1,     1,    -1,   133,    -1,
  96     133,    32,   133,    -1,   133,    33,   133,    -1,   133,    30,
  97     133,    -1,   133,    31,   111,    -1,   133,    37,   133,    -1,
  98      -1,    34,    96,    -1,    35,    88,   112,    87,    96,   102,
  99      -1,    32,    88,    93,   112,    87,    96,   102,    -1,    33,
 100      88,    93,   114,    87,    96,   102,    -1,    39,    88,    93,
 101     112,    87,    96,    -1,    40,    92,    -1,    -1,    36,    92,
 102      -1,   115,    30,    88,    93,   110,    87,   108,    96,   105,
 103      -1,   115,    31,    88,    93,   111,    87,   108,    96,   105,
 104      -1,   115,    37,    57,    93,   148,    88,   112,    87,    96,
 105     105,    -1,   115,    37,   150,    88,    93,   112,    87,    96,
 106     105,    -1,   115,    37,    88,    93,   112,    87,    96,   105,
 107      -1,   115,    37,    88,    93,   113,    14,   110,    14,   108,
 108     113,    87,    96,    -1,   115,    92,   105,    -1,   115,    38,
 109      88,    93,    94,   112,    87,    96,    -1,    -1,    -1,   101,
 110      -1,    -1,   133,    -1,   133,    -1,   133,    -1,   109,    -1,
 111     111,    -1,    -1,    24,    -1,   118,    -1,   121,    -1,   120,
 112      -1,   130,    -1,   131,    -1,   117,    -1,    89,    -1,    25,
 113     124,   119,    92,    -1,    15,    -1,    -1,    58,   122,   125,
 114     126,   127,   129,    -1,    26,   122,   125,   126,   127,   129,
 115      -1,    -1,    -1,    -1,    15,    -1,    -1,    18,    -1,    -1,
 116      60,    18,    -1,    60,    -1,    60,    18,    -1,    60,    -1,
 117      92,    -1,    14,    -1,    28,    15,    14,    -1,    -1,    29,
 118     122,   132,    15,    15,   146,    14,    -1,   133,    64,   133,
 119      -1,   133,    63,   133,    -1,   133,    62,   133,    -1,   134,
 120      -1,   134,    66,    -1,   134,    66,   143,    -1,   143,    -1,
 121      47,   155,   134,    -1,    45,    88,   155,   133,    87,    -1,
 122     143,    86,   137,    88,   147,    87,    -1,   143,    86,   137,
 123      -1,    16,   155,   146,    -1,    17,   155,    88,   147,    87,
 124      -1,    47,   146,    -1,    45,    88,   147,    87,    -1,    -1,
 125      23,   123,    92,   136,   146,    -1,    16,    -1,   150,    -1,
 126     154,     3,   133,    14,     4,    -1,   150,     5,   133,     6,
 127      -1,   143,    86,     5,   133,     6,    -1,   138,     5,   133,
 128       6,    -1,   150,     3,   133,    14,     4,    -1,   143,    86,
 129       3,   133,    14,     4,    -1,   138,     3,   133,    14,     4,
 130      -1,   143,    86,    88,    87,    -1,   143,    86,    88,   133,
 131      87,    -1,   138,    88,   133,    87,    -1,   138,    88,    87,
 132      -1,    88,   133,    87,     5,   133,     6,    -1,    88,    87,
 133       5,   133,     6,    -1,   143,    67,   143,    -1,   143,    81,
 134     143,    -1,   143,    50,   143,    -1,   143,    51,   143,    -1,
 135     143,    75,   143,    -1,   143,    48,   143,    -1,   143,    49,
 136     143,    -1,   143,    74,   143,    -1,   143,    73,   143,    -1,
 137     143,    42,   143,    -1,   143,    72,   143,    -1,   143,    71,
 138     143,    -1,   143,    70,   143,    -1,   143,    76,   143,    -1,
 139       7,   143,    -1,     8,   143,    -1,    77,   143,    -1,    78,
 140     143,    -1,   143,    83,    -1,   143,    82,    -1,    85,   143,
 141      -1,    84,   143,    -1,     5,   133,     6,    -1,     5,     6,
 142      -1,    54,   133,    14,     4,    -1,    54,    14,     4,    -1,
 143      27,   123,   126,   127,    92,    -1,    53,   143,    -1,    53,
 144      92,    -1,    53,    15,    88,    87,    -1,    53,    15,    88,
 145     133,    87,    -1,    53,   150,    88,    87,    -1,    53,   150,
 146      88,   133,    87,    -1,   139,    -1,   140,    -1,   141,    -1,
 147     142,    -1,   143,    68,   143,    69,   143,    -1,    79,   143,
 148      -1,   144,    -1,    56,   143,    -1,    88,   133,    87,    -1,
 149      88,    87,    -1,   150,    -1,   154,    -1,   152,    -1,   151,
 150      -1,   153,    -1,   138,    -1,   151,     5,   133,     6,    -1,
 151     151,     3,   133,    14,     4,    -1,    18,    -1,   149,    -1,
 152     149,    88,    87,    -1,   149,    88,   133,    87,    -1,    55,
 153      15,   146,    -1,    41,    -1,    41,   143,    -1,    65,   134,
 154      -1,    46,    -1,    46,    92,    -1,    46,   143,    -1,    59,
 155      -1,    59,   143,    -1,    22,    -1,    22,   143,    -1,    43,
 156      -1,    43,    88,    87,    -1,    21,    -1,    44,    88,    87,
 157      -1,    44,    88,   133,    87,    -1,    19,    88,   134,    87,
 158      -1,    15,    -1,   135,    -1,    57,   145,   128,    -1,    57,
 159     145,    -1,    88,   133,    87,    -1,    88,    87,    -1,   150,
 160      -1,   152,    -1,   151,    -1,    -1,   134,    -1,    -1,   133,
 161      -1,   133,    66,    -1,   150,    -1,    13,   155,    -1,     9,
 162     155,    -1,    10,   155,    -1,    11,   155,    -1,    52,   155,
 163      -1,    12,   155,    -1,    15,    -1,   150,    -1,    92,    -1,
 164      20,    -1
 165};
 166
 167/* YYRLINE[YYN] -- source line where rule number YYN was defined.  */
 168static const yytype_uint16 yyrline[] =
 169{
 170       0,   135,   135,   141,   151,   155,   159,   165,   175,   179,
 171     183,   184,   191,   200,   203,   204,   206,   208,   225,   244,
 172     246,   248,   252,   256,   260,   264,   273,   274,   278,   289,
 173     297,   308,   311,   317,   318,   325,   338,   350,   361,   371,
 174     381,   413,   421,   431,   437,   438,   443,   446,   450,   455,
 175     459,   463,   469,   478,   482,   484,   486,   488,   490,   495,
 176     499,   505,   519,   520,   524,   537,   560,   566,   571,   576,
 177     586,   587,   592,   593,   597,   607,   611,   621,   622,   631,
 178     645,   644,   663,   667,   671,   675,   679,   689,   698,   702,
 179     707,   714,   723,   729,   735,   743,   747,   754,   753,   764,
 180     765,   769,   778,   783,   791,   798,   805,   815,   824,   831,
 181     840,   847,   853,   860,   870,   874,   878,   884,   888,   892,
 182     896,   900,   904,   908,   920,   924,   928,   932,   942,   946,
 183     953,   957,   961,   966,   971,   976,   985,   990,   995,  1001,
 184    1007,  1018,  1022,  1026,  1038,  1051,  1059,  1071,  1072,  1073,
 185    1074,  1075,  1080,  1084,  1086,  1090,  1095,  1100,  1102,  1104,
 186    1106,  1108,  1110,  1112,  1121,  1132,  1134,  1136,  1141,  1154,
 187    1159,  1164,  1168,  1172,  1176,  1180,  1184,  1188,  1192,  1194,
 188    1197,  1201,  1207,  1210,  1219,  1225,  1230,  1231,  1235,  1243,
 189    1250,  1255,  1260,  1262,  1264,  1269,  1271,  1276,  1277,  1279,
 190    1294,  1298,  1304,  1310,  1316,  1322,  1328,  1335,  1337,  1339,
 191    1342
 192};
 193#endif
 194
 195#if YYDEBUG || YYERROR_VERBOSE || YYTOKEN_TABLE
 196/* YYTNAME[SYMBOL-NUM] -- String name of the symbol SYMBOL-NUM.
 197   First, the terminals, then, starting at YYNTOKENS, nonterminals.  */
 198static const char *const yytname[] =
 199{
 200  "$end", "error", "$undefined", "'{'", "'}'", "'['", "']'", "'-'", "'+'",
 201  "'$'", "'@'", "'%'", "'*'", "'&'", "';'", "WORD", "METHOD", "FUNCMETH",
 202  "THING", "PMFUNC", "PRIVATEREF", "FUNC0SUB", "UNIOPSUB", "LSTOPSUB",
 203  "LABEL", "FORMAT", "SUB", "ANONSUB", "PACKAGE", "USE", "WHILE", "UNTIL",
 204  "IF", "UNLESS", "ELSE", "ELSIF", "CONTINUE", "FOR", "GIVEN", "WHEN",
 205  "DEFAULT", "LOOPEX", "DOTDOT", "FUNC0", "FUNC1", "FUNC", "UNIOP",
 206  "LSTOP", "RELOP", "EQOP", "MULOP", "ADDOP", "DOLSHARP", "DO",
 207  "HASHBRACK", "NOAMP", "LOCAL", "MY", "MYSUB", "REQUIRE", "COLONATTR",
 208  "PREC_LOW", "DOROP", "OROP", "ANDOP", "NOTOP", "','", "ASSIGNOP", "'?'",
 209  "':'", "DORDOR", "OROR", "ANDAND", "BITOROP", "BITANDOP", "SHIFTOP",
 210  "MATCHOP", "'!'", "'~'", "REFGEN", "UMINUS", "POWOP", "POSTDEC",
 211  "POSTINC", "PREDEC", "PREINC", "ARROW", "')'", "'('", "PEG", "$accept",
 212  "prog", "block", "remember", "mydefsv", "progstart", "mblock",
 213  "mremember", "savescope", "lineseq", "line", "sideff", "else", "cond",
 214  "case", "cont", "loop", "switch", "mintro", "nexpr", "texpr", "iexpr",
 215  "mexpr", "mnexpr", "miexpr", "label", "decl", "peg", "format",
 216  "formname", "mysubrout", "subrout", "startsub", "startanonsub",
 217  "startformsub", "subname", "proto", "subattrlist", "myattrlist",
 218  "subbody", "package", "use", "@1", "expr", "argexpr", "listop", "@2",
 219  "method", "subscripted", "termbinop", "termunop", "anonymous", "termdo",
 220  "term", "myattrterm", "myterm", "listexpr", "listexprcom", "my_scalar",
 221  "amper", "scalar", "ary", "hsh", "arylen", "star", "indirob", 0
 222};
 223#endif
 224
 225# ifdef YYPRINT
 226/* YYTOKNUM[YYLEX-NUM] -- Internal token number corresponding to
 227   token YYLEX-NUM.  */
 228static const yytype_uint16 yytoknum[] =
 229{
 230       0,   256,   257,   123,   125,    91,    93,    45,    43,    36,
 231      64,    37,    42,    38,    59,   258,   259,   260,   261,   262,
 232     263,   264,   265,   266,   267,   268,   269,   270,   271,   272,
 233     273,   274,   275,   276,   277,   278,   279,   280,   281,   282,
 234     283,   284,   285,   286,   287,   288,   289,   290,   291,   292,
 235     293,   294,   295,   296,   297,   298,   299,   300,   301,   302,
 236     303,   304,   305,   306,   307,   308,    44,   309,    63,    58,
 237     310,   311,   312,   313,   314,   315,   316,    33,   126,   317,
 238     318,   319,   320,   321,   322,   323,   324,    41,    40,   325
 239};
 240# endif
 241
 242/* YYR1[YYN] -- Symbol number of symbol that rule YYN derives.  */
 243static const yytype_uint8 yyr1[] =
 244{
 245       0,    90,    91,    92,    93,    94,    95,    96,    97,    98,
 246      99,    99,    99,   100,   100,   100,   100,   100,   100,   101,
 247     101,   101,   101,   101,   101,   101,   102,   102,   102,   103,
 248     103,   104,   104,   105,   105,   106,   106,   106,   106,   106,
 249     106,   106,   107,   108,   109,   109,   110,   110,   111,   112,
 250     113,   114,   115,   115,   116,   116,   116,   116,   116,   116,
 251     117,   118,   119,   119,   120,   121,   122,   123,   124,   125,
 252     126,   126,   127,   127,   127,   128,   128,   129,   129,   130,
 253     132,   131,   133,   133,   133,   133,   134,   134,   134,   135,
 254     135,   135,   135,   135,   135,   135,   135,   136,   135,   137,
 255     137,   138,   138,   138,   138,   138,   138,   138,   138,   138,
 256     138,   138,   138,   138,   139,   139,   139,   139,   139,   139,
 257     139,   139,   139,   139,   139,   139,   139,   139,   140,   140,
 258     140,   140,   140,   140,   140,   140,   141,   141,   141,   141,
 259     141,   142,   142,   142,   142,   142,   142,   143,   143,   143,
 260     143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,
 261     143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,
 262     143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,
 263     143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   143,   144,   144,
 264     145,   145,   145,   145,   145,   146,   146,   147,   147,   147,
 265     148,   149,   150,   151,   152,   153,   154,   155,   155,   155,
 266     155
 267};
 268
 269/* YYR2[YYN] -- Number of symbols composing right hand side of rule YYN.  */
 270static const yytype_uint8 yyr2[] =
 271{
 272       0,     2,     2,     4,     0,     0,     0,     4,     0,     0,
 273       0,     2,     3,     2,     1,     1,     2,     2,     3,     1,
 274       1,     3,     3,     3,     3,     3,     0,     2,     6,     7,
 275       7,     6,     2,     0,     2,     9,     9,    10,     9,     8,
 276      12,     3,     8,     0,     0,     1,     0,     1,     1,     1,
 277       1,     1,     0,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,
 278       1,     4,     1,     0,     6,     6,     0,     0,     0,     1,
 279       0,     1,     0,     2,     1,     2,     1,     1,     1,     3,
 280       0,     7,     3,     3,     3,     1,     2,     3,     1,     3,
 281       5,     6,     3,     3,     5,     2,     4,     0,     5,     1,
 282       1,     5,     4,     5,     4,     5,     6,     5,     4,     5,
 283       4,     3,     6,     5,     3,     3,     3,     3,     3,     3,
 284       3,     3,     3,     3,     3,     3,     3,     3,     2,     2,
 285       2,     2,     2,     2,     2,     2,     3,     2,     4,     3,
 286       5,     2,     2,     4,     5,     4,     5,     1,     1,     1,
 287       1,     5,     2,     1,     2,     3,     2,     1,     1,     1,
 288       1,     1,     1,     4,     5,     1,     1,     3,     4,     3,
 289       1,     2,     2,     1,     2,     2,     1,     2,     1,     2,
 290       1,     3,     1,     3,     4,     4,     1,     1,     3,     2,
 291       3,     2,     1,     1,     1,     0,     1,     0,     1,     2,
 292       1,     2,     2,     2,     2,     2,     2,     1,     1,     1,
 293       1
 294};
 295
 296/* YYDEFACT[STATE-NAME] -- Default rule to reduce with in state
 297   STATE-NUM when YYTABLE doesn't specify something else to do.  Zero
 298   means the default is an error.  */
 299static const yytype_uint8 yydefact[] =
 300{
 301       6,     0,    10,     1,     9,    68,    66,     0,    66,    66,
 302      60,    52,    11,    59,    54,    56,    55,    57,    58,    63,
 303       0,     0,    80,     0,    53,    12,    14,    15,     0,    62,
 304       0,    69,    70,    79,     0,    70,    19,     4,     0,     0,
 305       0,     0,     0,     0,     0,     0,    17,   186,     0,     0,
 306     165,     0,   182,   178,    67,    67,     0,     0,     0,     0,
 307       0,     0,     0,     0,   170,   180,     0,     0,   173,   195,
 308       0,     0,     0,     0,     0,     0,   176,     0,     0,     0,
 309       0,     0,     0,     0,    33,     0,    13,    16,    20,    85,
 310     187,   162,   147,   148,   149,   150,    88,   153,   166,   157,
 311     160,   159,   161,   158,    61,    71,    72,     0,    72,    10,
 312     137,     0,   128,   129,   207,   210,   209,   208,   202,   203,
 313     204,   206,   201,   195,     0,     0,   179,     0,    70,     4,
 314       4,     4,     4,     4,     4,     0,     4,     4,    32,   171,
 315       0,     0,   197,   174,   175,   207,   196,    95,   208,     0,
 316     205,   186,   142,   141,   157,     0,     0,   195,   154,     0,
 317     189,   192,   194,   193,   177,   172,   130,   131,   152,   135,
 318     134,   156,     0,     0,    41,    18,     0,     0,     0,     0,
 319       0,     0,     0,     0,    86,     0,     0,     0,     0,     0,
 320       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
 321       0,     0,     0,   133,   132,     0,     0,     0,     0,     0,
 322       0,     0,    74,     0,   195,     0,     9,   136,    93,   197,
 323       0,    97,    72,    46,     0,     0,     0,     0,     0,     4,
 324       5,     0,   181,   183,     0,   198,     0,     0,    89,     0,
 325       0,   139,     0,   169,   191,     0,    76,   188,     0,   155,
 326      34,    23,    24,    48,    21,    22,    25,    84,    83,    82,
 327      87,     0,     0,   111,     0,   123,   119,   120,   116,   117,
 328     114,     0,   126,   125,   124,   122,   121,   118,   127,   115,
 329       0,     0,    99,     0,    92,   100,   167,     0,     0,     0,
 330       0,     0,     0,    73,    78,    77,    65,     0,    64,     3,
 331       0,   185,   195,     0,     0,    47,     0,     0,    49,    51,
 332       0,     0,   200,    45,    50,     0,     0,    20,     0,     0,
 333       0,   184,   199,    96,     0,   143,     0,   145,     0,   138,
 334     190,    75,     0,     0,     0,   104,   110,     0,     0,     0,
 335     108,     0,   197,   168,     0,   102,     0,   163,     0,    81,
 336      94,    98,   140,    43,    43,     0,     0,     0,     0,    46,
 337       0,     0,     0,    90,   144,   146,   113,     0,   107,   151,
 338       0,   103,   109,     0,   105,   164,   101,     0,     0,     8,
 339      26,    26,     0,    33,     0,     0,     0,    31,   112,   106,
 340      91,    33,    33,    10,     0,     0,    29,    30,     0,    39,
 341      43,    33,    42,    35,    36,     9,    27,     0,    33,     0,
 342      38,     7,     0,    37,     0,     0,     0,    26,    40,    28
 343};
 344
 345/* YYDEFGOTO[NTERM-NUM].  */
 346static const yytype_int16 yydefgoto[] =
 347{
 348      -1,     1,   116,   109,   319,     2,   380,   393,    11,     4,
 349      25,   313,   396,    86,    87,   174,    26,    27,   377,   314,
 350     304,   252,   307,   316,   310,    28,    12,    13,    14,    30,
 351      15,    16,    20,   127,    19,    32,   106,   213,   247,   296,
 352      17,    18,    34,   308,    89,    90,   302,   284,    91,    92,
 353      93,    94,    95,    96,    97,   160,   147,   236,   311,    98,
 354      99,   100,   101,   102,   103,   118
 355};
 356
 357/* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
 358   STATE-NUM.  */
 359#define YYPACT_NINF -370
 360static const yytype_int16 yypact[] =
 361{
 362    -370,    30,  -370,  -370,    21,  -370,  -370,    36,  -370,  -370,
 363    -370,    42,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,    59,
 364      75,    22,  -370,    75,  -370,  -370,  -370,  -370,   352,  -370,
 365      86,  -370,    80,  -370,    96,    80,  -370,  -370,   914,  1750,
 366    1750,   336,   336,   336,   336,   336,  -370,  -370,   336,   336,
 367    -370,    28,  -370,  1750,  -370,  -370,    40,    55,    78,    89,
 368      47,    98,   102,    86,  1750,   106,   109,   111,   686,   602,
 369     336,   770,   996,   103,  1750,    76,  1750,  1750,  1750,  1750,
 370    1750,  1750,  1750,  1078,   129,   128,  -370,  -370,   139,   126,
 371    -370,     4,  -370,  -370,  -370,  -370,  1894,  -370,   117,    54,
 372      79,  -370,  -370,   203,  -370,  -370,   147,   199,   147,  -370,
 373    -370,    77,   -48,   -48,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,
 374    -370,  -370,  -370,  1750,   127,  1750,   337,    86,    80,  -370,
 375    -370,  -370,  -370,  -370,  -370,   131,  -370,  -370,  -370,  1894,
 376     160,  1162,   602,  -370,   337,  1810,   126,  -370,   831,  1750,
 377    -370,   157,  -370,   337,    12,   246,   240,  1750,   337,  1246,
 378     191,  -370,  -370,  -370,   337,   126,   -48,   -48,   -48,    20,
 379      20,   251,   211,    86,  -370,  -370,  1750,  1750,  1750,  1750,
 380    1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1330,  1750,  1750,
 381    1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,  1750,
 382    1750,  1750,  1750,  -370,  -370,   158,  1414,  1750,  1750,  1750,
 383    1750,  1750,   250,    15,  1750,    15,    35,  -370,  -370,  1750,
 384     -46,  -370,   147,  1750,  1750,  1750,  1750,   258,   434,  -370,
 385    -370,  1750,  -370,  -370,   271,   249,   185,  1750,   126,  1498,
 386    1582,  -370,   272,  -370,  -370,   338,   263,  -370,  1750,   284,
 387    -370,    74,  -370,    74,    74,    74,    74,   232,   232,  -370,
 388    1894,   244,    82,  -370,   420,  1978,   802,   671,   718,   464,
 389    1894,  1852,   422,   422,   503,   588,   757,   382,   -48,   -48,
 390    1750,  1750,  -370,  1666,   230,  -370,  -370,   564,   266,   154,
 391     274,   198,   280,  -370,  -370,  -370,  -370,   306,  -370,  -370,
 392     238,  -370,  1750,    86,   245,    74,   253,   254,    74,  -370,
 393     259,   239,  -370,  -370,  -370,   265,   340,   260,  1750,  1750,
 394     285,  -370,  -370,  -370,   578,  -370,   613,  -370,   648,  -370,
 395    -370,  -370,   202,  1750,   372,  -370,  -370,  1750,   286,   207,
 396    -370,   661,  1750,  -370,   373,  -370,   376,  -370,   390,  -370,
 397    -370,  -370,  -370,  -370,  -370,   383,   383,  1750,   383,  1750,
 398     316,   323,   383,  -370,  -370,  -370,  -370,   220,  -370,  1936,
 399     410,  -370,  -370,   328,  -370,  -370,  -370,   383,   383,  -370,
 400     -12,   -12,   329,   129,   407,   383,   383,  -370,  -370,  -370,
 401    -370,   129,   129,  -370,   383,   334,  -370,  -370,   383,  -370,
 402    -370,   129,  -370,  -370,  -370,   104,  -370,  1750,   129,   516,
 403    -370,  -370,   339,  -370,   341,   383,   383,   -12,  -370,  -370
 404};
 405
 406/* YYPGOTO[NTERM-NUM].  */
 407static const yytype_int16 yypgoto[] =
 408{
 409    -370,  -370,   -26,   -61,  -370,  -370,   -99,  -370,  -370,  -108,
 410    -370,   396,  -369,  -370,  -370,   -82,  -370,  -370,  -338,  -370,
 411      68,   -51,  -223,    25,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,
 412    -370,  -370,    69,   399,  -370,   415,   -21,   -95,  -370,   247,
 413    -370,  -370,  -370,   -28,   -58,  -370,  -370,  -370,  -370,  -370,
 414    -370,  -370,  -370,    41,  -370,  -370,  -117,  -216,  -370,  -370,
 415     -17,   384,   385,  -370,  -370,   179
 416};
 417
 418/* YYTABLE[YYPACT[STATE-NUM]].  What to do in state STATE-NUM.  If
 419   positive, shift that token.  If negative, reduce the rule which
 420   number is the opposite.  If zero, do what YYDEFACT says.
 421   If YYTABLE_NINF, syntax error.  */
 422#define YYTABLE_NINF -187
 423static const yytype_int16 yytable[] =
 424{
 425      88,   216,    84,   300,   104,   315,   218,   185,   320,   186,
 426     111,   146,   397,   215,   108,   207,   378,   208,    37,   165,
 427     184,    -2,   394,   395,   117,   117,   117,   117,   117,   294,
 428       3,   117,   117,   202,   203,   204,    33,   138,   205,   299,
 429     243,   301,   143,   135,   156,   152,     5,     6,   419,     7,
 430       8,    21,   148,   117,   154,   172,    41,   207,   161,   208,
 431       5,     6,   409,     7,     8,   146,    24,   220,   223,   224,
 432     225,   226,   227,   228,    29,   230,   231,    22,    23,     9,
 433     112,   113,   209,   217,   210,    41,    42,    43,   335,    37,
 434      31,   238,   187,     9,   126,   360,   361,   297,   105,   146,
 435     240,   221,  -187,  -187,   133,   139,   205,   222,   411,   144,
 436      10,   107,   153,   234,   235,   158,   125,   164,   157,   166,
 437     167,   168,   169,   170,    10,   148,   373,   303,   129,     5,
 438       6,   245,     7,     8,   382,   134,   181,   182,   183,   181,
 439     182,   183,   175,   130,   181,   182,   183,   250,   251,   253,
 440     254,   255,   256,   257,   258,   259,   146,   261,   262,   264,
 441     345,   280,     9,   281,   159,   173,   131,    41,   318,   176,
 442     177,   178,   179,   306,   282,   309,   180,   132,   287,   288,
 443     289,   290,   291,   292,   412,   351,   136,   295,   285,   295,
 444     137,   235,   184,    10,   140,   305,   253,   141,   253,   142,
 445     317,   181,   182,   183,   347,   206,   211,   212,   366,   324,
 446     312,   326,   328,   371,   214,   219,   181,   182,   183,   229,
 447     332,   119,   120,   121,   122,   260,   388,   123,   124,   265,
 448     266,   267,   268,   269,   270,   271,   272,   273,   274,   275,
 449     276,   277,   278,   279,   146,   239,   283,   232,   149,   150,
 450     241,   246,   338,   339,   242,   341,   248,   381,   334,   383,
 451     181,   182,   183,   387,   181,   182,   183,    41,   293,   181,
 452     182,   183,   323,   181,   182,   183,   329,   352,   391,   392,
 453     344,   331,   181,   182,   183,   405,   401,   402,   346,   333,
 454     176,   177,   178,   179,   348,   406,   183,   180,   249,   408,
 455     370,   399,   181,   182,   183,   367,   181,   182,   183,   403,
 456     404,   181,   182,   183,   235,   322,   417,   418,   342,   410,
